Apple creció su participación en un 3.5% con respecto al trimestre anterior, mientras que Samsung solo obtuvo un crecimiento del 1.9%. Con este dato queda demostrado que Apple sigue siendo la marca favorita de los usuarios de smartphones.
Top Smartphone OEMs 3 Month Avg. Ending Jan. 2013 vs. 3 Month Avg. Ending Oct. 2012 Total U.S. Smartphone Subscribers Age 13+ Source: comScore MobiLens | |||
Share (%) of Smartphone Subscribers | |||
Oct-12 | Jan-13 | Point Change | |
Total Mobile Subscribers | 100.0% | 100.0% | N/A |
Apple | 34.3% | 37.8% | 3.5 |
Samsung | 19.5% | 21.4% | 1.9 |
HTC | 11.4% | 9.7% | -1.7 |
Motorola | 10.0% | 8.6% | -1.4 |
LG | 6.7% | 7.0% | 0.3 |
Vía comScore
Imagen
No hay comentarios:
Publicar un comentario